For School and Job preparation
নবম/দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত
| অধ্যায় | অধ্যায়ের নাম | উদাহরণ ও কাজ |
অনুশীলনীর সমস্যা |
Practice Problems |
|---|---|---|---|---|
| ১.১ | বাস্তব সংখ্যা | ✅ | ✅ | - |
| ২.১ | সেট ও ফাংশন : সেট | - | - | - |
| ২.২ | সেট ও ফাংশন : অন্বয় ও ফাংশন | - | - | - |
| ৩.১ | বীজগাণিতিক রাশি : বর্গ | - | ✅ | - |
| ৩.২ | বীজগাণিতিক রাশি : ঘন | - | ✅ | - |
| ৩.৩ | বীজগাণিতিক রাশি : উৎপাদকে বিশ্লেষণ | - | ✅ | - |
| ৩.৪ | বীজগাণিতিক রাশি : ভাগশেষ উপপাদ্য | - | ✅ | - |
| ৩.৫ | বীজগাণিতিক রাশি : বাস্তব সমস্যা সমাধান | - | ✅ | - |
| ৪.১ | সূচক ও লগারিদম : সূচক | - | ✅ | - |
| ৪.২ | সূচক ও লগারিদম : লগারিদম | - | ✅ | - |
| ৪.৩ | সূচক ও লগারিদম : সংখ্যার বৈজ্ঞানিক বা আদর্শ রূপ | - | ✅ | - |
| ৫.১ | এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ : একঘাত সমীকরণ | - | ✅ | - |
| ৫.২ | এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ : দ্বিঘাত সমীকরণ | - | ✅ | - |
| ৬.১ | রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ : স্থান, তল, রেখা ও বিন্দু | - | - | - |
| ৬.২ | রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ : রেখা, রশ্মি, রেখাংশ | - | - | - |
| ৬.৩ | রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ : ত্রিভুজ | - | - | - |
| ৭.১ | ব্যাবহারিক জ্যামিতি : ত্রিভুজ অঙ্কন | - | - | - |
| ৭.২ | ব্যাবহারিক জ্যামিতি : চতুর্ভুজ অঙ্কন | - | - | - |
| ৮ | বৃত্ত : বৃত্ত / বৃত্তচাপ / বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ / বৃত্তের ছেদক ও স্পর্শক / বৃত্ত সম্পর্কীত সম্পাদ্য | - | ✅ | - |
| ৯.১ | ত্রিকোণমিতিক অনুপাত : সূক্ষ্মকোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত | ✅ | ✅ | - |
| ৯.২ | ত্রিকোণমিতিক অনুপাত : বিশেষ কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত | ✅ | ✅ | - |
| ১০ | দূরত্ব ও উচ্চতা | - | ✅ | - |
| ১১.১ | বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত | - | ✅ | - |
| ১১.২ | বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত : ধারাবাহিক অনুপাত | - | ✅ | - |
| ১২.১ | দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ : সরল সহসমীকরণ | - | - | - |
| ১২.২ | দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ : সরল সহসমীকরণের সমাধান | - | - | - |
| ১২.৩ | দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ : লৈখিক পদ্ধতি | - | - | - |
| ১২.৪ | দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ : বাস্তবভিত্তিক সমস্যার সহসমীকরণ গঠন ও সমাধান | - | - | - |
| ১৩.১ | সসীম ধারা : সমান্তর ধারা | - | - | - |
| ১৩.২ | সসীম ধারা : গুণোত্তর ধারা | - | - | - |
| ১৪.১ | অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা : অনুপাত ও সমানুপাত | - | - | - |
| ১৪.২ | অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা : সদৃশতা | - | - | - |
| ১৪.৩ | অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা : প্রতিসমতা | - | - | - |
| ১৫ | ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য | - | - | - |
| ১৬.১ | পরিমিতি : ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল | - | - | - |
| ১৬.২ | পরিমিতি : চতুর্ভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল | - | - | - |
| ১৬.৩ | পরিমিতি : বৃত্ত ও বৃত্তকলা ক্ষেত্রফল | - | - | - |
| ১৬.৪ | পরিমিতি : ঘনবস্তু | - | - | - |
| ১৭ | পরিসংখ্যান | - | - | - |
Job Mathematical Problem & Solution
{tocify} $title={Table of Contents}
| অধ্যায় | বিষয় | প্রাথমিক আলোচনা |
Unique Problems |
Practice Problems |
|---|---|---|---|---|
অধ্যায় ১ : পাটিগণিত |
||||
| ১.১ | বাস্তব সংখ্যা | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ১.২ | ল.সা.গু. ও গ.সা.গু. | View | ১-২৫
২৬-৩০ |
০ ০ |
| ১.৩ | শতকরা | View | ১-১০
২৬-৩৫ ৫১-৬১ |
০ ০ ০ |
| ১.৪ | ভগ্নাংশ | View | ১-২৫
২৬-৩৭ |
০ ০ |
| ১.৫ | সরল ও যৌগিক/চক্রবৃদ্ধি মুনাফা | View | SI-১-২৫
SI-২৬-৫০ SI-৫১-৫৪ CI-১-২৫ |
৫১ ৩৬ ২ ০ |
| ১.৬ | অনুপাত ও সমানুপাত | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ১.৭ | লাভ-ক্ষতি | View | ১-২৫
২৬-৩০ |
২৮ ০ |
| ১.৮ | গড় | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ১.৯ | নল-চৌবাচ্চা | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ১.১০ | শ্রমিক ও কাজ | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ১.১১ | দূরত্ব, সময়, গতিবেগ, ট্রেন, নৌকা ও স্রোত | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ১.১২ | এলিগেশন ও মিশ্রণ | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ১.১৩ | বয়স | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ১.১৪ | পরিমাপ | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
অধ্যায় ২ : বীজগণিত |
||||
| ২.১ | বীজগাণিতিক রাশি | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ২.২ | বহুপদী উৎপাদক | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ২.৩ | সরল ও দ্বিপদী সমীকরণ | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ২.৪ | সরল ও দ্বিপদী অসমতা | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ২.৫ | সরল সহ সমীকরণ | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ২.৫ | সূচক | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ২.৬ | সূচক | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ২.৭ | লগারিদম | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ২.৭ | সমান্তর ও গুণোত্তর অনুক্রম ও ধারা | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
অধ্যায় ৩ : জ্যামিতি |
||||
| ৩.১ | রেখা | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ৩.২ | কোণ | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ৩.৩ | ত্রিভুজ | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ৩.৪ | চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য ও পীথাগোরাসের উপপাদ্য | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ৩.৫ | বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ৩.৬ | পরিমিতি-সরল ক্ষেত্র ও ঘনবস্তু | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
অধ্যায় ৪ : অন্যান্য |
||||
| ৪.১ | সেট | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ৪.২ | বিন্যাস ও সমাবেশ | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ৪.৩ | পরিসংখ্যান | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
| ৪.৪ | সম্ভাব্যতা | View | ১-২৫ ২৬-৫০ ৫১-৭৫ |
১ ২ ৩ |
গুরুত্বপূর্ণ লিংক:
গাণিতিক আর্টিকেল
৩ - গণিত রঙ্গ